2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2

2018 Hyundai i30 SR Premium Auto MY18

$19,989

Drive Away
0 views
137,075 km
Automatic
Hatch
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
2018 Hyundai i30 SR Premium PD2

Key information

2018 Hyundai i30 SR Premium PD2
Kilometres
137,075kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1591 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1MN1JS
Rego Expiry
Expires on June 23, 2025
Stock no
S2010943
VIN
KMHH551CVJU056394

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque265 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1591 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1880 kg
Length4340 mm
Height1455 mm
Width1795 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11118

Click to reveal phone number. Stock no: S2010943
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cranbourne HyundaiHyundai Dealer in Cranbourne VIC. Dealer License: LMCT 11118. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio