2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4

2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4

$47,085

Drive Away
0 views
Loading...
2,011 km
Automatic
Sedan
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4

Key information

2026 Hyundai i30 N Line Premium CN7.V4
Kilometres
2,011km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
1.6-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EEN103
Rego Expiry
Expires on May 5, 2027
Stock no
320481285
VIN
KMHLR41FVTU302136

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorAMAZON GREY
Torque265 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size1.6-litre
Fuel consumption6.4 L/100km
Fuel tank capacity47 L
Weight1850 kg
Length4710 mm
Height1420 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11118

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cranbourne Hyundai. Hyundai Dealer in Cranbourne VIC. Dealer Licence: LMCT 11118. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio